Srovnání: Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Note 4
| Základní údaje |
|---|
| představení přístroje | září 2014 | září 2014 |
|---|
| začátek prodeje | únor 2015 | Q3 2014 |
|---|
| výrobce | Samsung | Samsung |
|---|
| cena | 23 490 Kč | |
|---|
| Hardware |
|---|
| rozměry | 151,3 × 82,4 × 8,3 mm | 153,5 × 78,6 × 8,5 mm |
|---|
| hmotnost | 174 g | 176 g |
|---|
| typ konstrukce | klasická | klasická |
|---|
| klávesnice | dotyková | dotyková |
|---|
| zvýšená odolnost | ne | ne |
|---|
| stereo reproduktory | ne | ne |
|---|
| Paměť |
|---|
| integrovaná paměť | 32 GB / 64 GB | 32 GB |
|---|
| využitelná paměť | 24,32 GB z 32 GB | 24,6 GB z 32 GB |
|---|
| RAM | 3 GB | 3 GB |
|---|
| paměťové karty | microSDHC (max 128 GB) | microSDHC (max 128 GB) |
|---|
| Výpočetní výkon |
|---|
| chipset | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 |
|---|
| procesor | 4×2,7 GHz, 28 nm | 4×2,7 GHz, 28 nm |
|---|
| grafický akcelerátor | Adreno 420 | Adreno 420 |
|---|
| Biometrické zabezpečení |
|---|
| čtečka otisků prstů | ano | ne |
|---|
| vizuální zabezpečení | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| systémový konektor | Micro USB | Micro USB |
|---|
| audio konektor | 3,5mm jack | 3,5mm jack |
|---|
| FM rádio | ne | ne |
|---|
| Baterie a nabíjení |
|---|
| akumulátor | Li-Ion (3 000 mAh) | Li-Ion (3 220 mAh) |
|---|
| bezdrátové nabíjení | ano (nutno dokoupit kryt) | ano (nutno dokoupit kryt) |
|---|
| nabití baterie do 80% | 1:12 hodin | 0:56 hodin |
|---|
| nabití baterie do 100% | 1:46 hodin | 1:27 hodin |
|---|
| Displej |
|---|
| typ | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| typ matice | PenTile | PenTile |
|---|
| rozlišení a jemnost | 2 560 × 1 440 px (525 PPI) | 2 560 × 1 440 px (515 PPI) |
|---|
| úhlopříčka | 5,6" | 5,7" |
|---|
| zvýšená citlivost | ano | ano |
|---|
| tvrzené sklo | ano | ano |
|---|
| stavová LED dioda | ano | ano |
|---|
| Druhý displej |
|---|
| Skládací displej |
|---|
| Fotoaparát a videokamera |
|---|
| Hlavní fotoaparát |
|---|
| rozlišení | 16 Mpx (5 312 × 2 988 px) | 16 Mpx (4 608 × 3 456 px) |
|---|
| světelnost objektivu | f/2,2 | f/2,2 |
|---|
| velikost senzoru | 1/2,6" | 1/2,6" |
|---|
| blesk | LED dioda | LED dioda |
|---|
| zoom | digitální (4×) | digitální (4×) |
|---|
| optická stabilizace | ano | ano |
|---|
| Širokoúhlý fotoaparát |
|---|
| Zoom fotoaparát |
|---|
| Makro fotoaparát |
|---|
| Další fotoaparáty |
|---|
| Natáčení videa |
|---|
| max. rozlišení | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS | 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
|---|
| Přední fotoaparát |
|---|
| rozlišení snímače | 3,7 Mpx | 3,7 Mpx |
|---|
| Konektivita |
|---|
| Mobilní sítě |
|---|
| SIM karta | micro SIM | micro SIM |
|---|
| LTE | 150 / 50 Mb/s | 300 / 50 Mb/s |
|---|
| HSPA | 42 / 5,76 Mb/s | 42 Mb/s |
|---|
| EDGE | ano | ano |
|---|
| LTE pásma | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
|---|
| W-CDMA (3G) pásma | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
|---|
| GSM pásma | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|
| Datové sítě |
|---|
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
|---|
| NFC | ano | ano |
|---|
| Infraport | ano | ano |
|---|
| Poloha |
|---|
| GPS | ano | ano |
|---|
| GLONASS | ano | ano |
|---|
| elektronický kompas | ano | ano |
|---|
| UWB | ? | ? |
|---|
| Ostatní |
|---|
| Software |
|---|
| operační systém | Android 4.4 | Android 6.0 |
|---|
| hlasový asistent | S Voice | S Voice |
|---|
| Příslušenství |
|---|
| základní příslušenství | USB kabel, stereo sluchátka | USB kabel, stereo sluchátka |
|---|